Champ d’application :
Pour la santé des baigneurs et pour la durabilité des équipements de piscine, l’eau du bassin ne doit pas être trop calcaire ou agressive, ni trop douce ! Le juste équilibre est à trouver, et c’est en cela que l’analyse de l’eau est importante. L’équilibre de l’eau se joue entre 3 paramètres : l’acidité, la dureté et l’alcalinité de l’eau
Paramètres bactériologiques :
Paramètres | Norme | valeur maximale admissible |
Anaérobies sulfito-réducteurs(clostridia) | NM ISO 6461-2/2007 | 0/100 mL |
Entérocoques intestinaux | NM ISO 7899-2/2007 | 0/100 mL |
Staphylocoques coagulase + | NM 03.7.036/2012 | 0/100 mL |
Pseudomonas Aeruginosa | NM ISO 16266/2012 | Absence / 2l |
Salmonelle | NM ISO 19250/2012 | Absence / 2l |
Paramètres physico-chimiques :
paramètres | Norme | Exigences admissibles |
L’acidité :ph | – | =7 |
La dureté :TH | – | entre 10°f et 25°f |
L’alcalinité :TAC | – | entre 80 et 120mg/l. |
Il convient aussi de contrôler le taux de désinfectant dans votre piscine, ainsi que la température de l’eau qui peut avoir des effets sur la désinfection. Une température trop élevée favorise le développement d’algues de piscine et peut abîmer votre liner.